個人型 確定拠出年金 運用商品
個人型の運用商品ご案内
SBIつみたて個人型 確定拠出年金では、個人型年金の制度上の税制メリットを最大限に生かし、お客様の老後の資産形成をご自身の年金資産運用によって実現していただくための、多くの運用商品をバランス良く取り揃えております。
元本確保型商品
預金
NO | 商品名 | 運用会社 | 保険機構 | 預入期間 |
---|---|---|---|---|
1 | スルガスーパー定期1年 | スルガ銀行 | 預金保険 | 1年 |
2 | スルガスーパー定期3年 | スルガ銀行 | 預金保険 | 3年 |
3 | スルガスーパー定期5年 | スルガ銀行 | 預金保険 | 5年 |
元本変動型商品
投資信託
NO | 投資対象 | 運用スタイル | ファンド名 | 委託会社 | 信託報酬 (%) |
信託財産 留保額 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国内株式 | パッシブ | DC日本株式インデックス・オープンS | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.2100 | 0 |
2 | 国内債券 | パッシブ | DC日本債券インデックス・オープンS | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.1680 | 0 |
3 | 外国株式 | パッシブ | DIAM外国株式インデックスファンド(DC) | DIAMアセットマネジメント | 0.2625 | 0 |
4 | 外国株式 | パッシブ | 年金積立インデックスファンド海外新興国株式 | 日興アセットマネジメント | 0.5775 | 0.300 |
5 | 外国債券 | パッシブ | 野村外国債券インデックスファンド(DC) | 野村アセットマネジメント | 0.2205 | 0.100 |
6 | 外国債券 | パッシブ | 年金積立インデックスファンド海外新興国債券 | 日興アセットマネジメント | 0.5460 | 0.200 |
7 | 外国不動産投信 | パッシブ | SMTグローバルREITインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.5775 | 0.050 |
8 | 内外/資産複合 | アクティブ | SBI資産設計オープン〈資産成長型〉 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.7140 | 0.150 |
9 | 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 1.6065 | 0 |
10 | 国内株式 | アクティブ | DC・ダイワ・バリュー株・オープン | 大和証券投資信託委託 | 1.5960 | 0 |
11 | 国内株式 | アクティブ | DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 1.4910 | 0 |
12 | 内外株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | コモンズ投信 | 1.2075 | 0 |
13 | 外国株式 | アクティブ | 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン | 朝日ライフアセットマネジメント | 1.8900 | 0.300 |
14 | 外国株式 | アクティブ | シュローダーBRICs株式ファンド | シュローダー・インベストメント・マネジメント | 1.9740 | 0.300 |
15 | 内外債券 | アクティブ | グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) | 国際投信 | 1.3125 | 0 |
16 | 内外債券 | アクティブ | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドA | コースフィデリティ投信 | 1.5015 | 0 |
17 | 内外資産複合 | アクティブ | マイストーリー・株25(DC) | 野村アセットマネジメント | 0.5775 | 0.250 |
18 | 内外資産複合 | アクティブ | マイストーリー・株50(DC) | 野村アセットマネジメント | 0.5775 | 0.250 |
19 | 内外資産複合 | アクティブ | マイストーリー・株75(DC) | 野村アセットマネジメント | 0.5775 | 0.250 |
20 | 内外/資産複合 | アクティブ | 年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型) | 日興アセットマネジメント | 1.1550 | 0 |
21 | 内外/資産複合 | アクティブ | 年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型) | 日興アセットマネジメント | 1.2600 | 0 |
22 | 内外/資産複合 | アクティブ | 年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型) | 日興アセットマネジメント | 1.3650 | 0 |
23 | 内外/資産複合 | アクティブ | 年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) | 日興アセットマネジメント | 1.5225 | 0 |
24 | 内外/資産複合 | アクティブ | 年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型) | 日興アセットマネジメント | 1.6275 | 0 |
●
信託報酬
投資信託の運用・管理の対価として信託財産から支払われる費用のことです。
●
信託財産留保額
投資信託において、解約によって生じる有価証券の売却費用負担の公平性を図るため、解約した人に賦課する費用のことをいいます。信託財産留保額がない投資信託もあります。