金融商品
国内債券
個人向け国債・中期国債・CB・新発債券・既発円建債券など人気の個人向け国債から、普通社債、転換社債型新株予約権付社債まで幅広くご案内しております。
外国債券
好利回りのオーストラリアドル建債・ニュージーランド建債・米ドル建債などお取扱しております。
国内株式
現物取引 | 東証・名証・福証・札証上場の全銘柄をお取引いただけます。 |
---|---|
信用取引 | 「制度信用取引」と「一般信用取引(無期限信用)」がお取引いただけます。※お取引には信用取引口座の開設が必要となります。 |
PTS取引 | 国内金融商品取引所に上場する銘柄のうち、証券会社が指定する銘柄を、PTS市場にてお取引いただけます。取引所取引より手数料が安く、取引可能時間が長いなどのメリットがあります。 |
IPO(新規上場)/PO(公募・売出) | IPO(新規上場)/PO(公募・売出)にお申し込みいただけます。 |
立会外分売 | 金融商品取引所の立会時間外に、大株主などの大量の売注文を、多くの投資家に分売する取引です。分売実施前営業日の終値から数%ディスカウントされた価格でご購入いただけます。 |
単元未満株(S株) | 金融商品取引所で取引可能な最低売買単位に満たない単元未満株を売買できます。多額の資金を必要とする銘柄も、単元未満株なら少額でお取引いただけます。 |
国内ETF(国内上場投資信託) | 国内の金融商品取引所に上場されている投資信託です。日経平均、業種別、貴金属等の指標・指数、特定指標などに連動する商品です。 |
ETN(指標連動証券) | 「上場投資証券」または「指標連動証券」と呼ばれ、特定の指標(指数:TOPIX、S&P500等、価格:商品、農産物等)に連動する上場商品です。 |
REIT(不動産投資信託) | 投資家から集めた資金などで複数の不動産を購入し、その不動産から得られる賃料や売却益等を投資家に分配する不動産投資信託です。通常、不動産投資には多額の投資金額が必要となりますが、REITの場合は数十万円程度の少額から始められます。 |
証券投資法人 | ベンチャー企業への投資による成果を、投資家に分配する商品です。 |
外国株式
米国株式、中国株式(上海、深セン)、香港株式、韓国株式などがお取引いただけます。
投資信託
所属金融商品取引業者の取扱い投資信託 1000本以上からお客様のニーズにあった商品をご選択いただく事ができます。
日経225先物・mini・オプション
所属金融商品取引業者の取扱いで日経225先物・mini・オプション取引を扱っております。
所属金融商品取引業者 (五十音順)
詳細につきましては弊社までお電話もしくはお問い合せフォームにてお気軽にご連絡いただきます様宜しくお願い申し上げます。